- 2009-07-01 (Wed) 10:00
- Menu
| 通常メニュー | ||
| カット | ¥3,675 | |
|---|---|---|
| 中高生カット | ¥3,150 | |
| フロントカット | (シャンプー別) | ¥ 945 |
| Glossyカラー | (シャンプー別) | ¥7,350 |
| ZEROカラー | (シャンプー別) | ¥5,250 |
| レギュラーカラー | (シャンプー別) | ¥4,750 |
| ホイルカラー 1枚 | (シャンプー別) | ¥ 315 |
| 部分ストレート | (シャンプー別) | ¥4,200~ |
| セットメニュー | ||
| Glossyカラー+カット | ¥10,500 | |
| Glossyカール+カット(パーマ) | ¥10,500 | |
| Glossyストレート+カット(縮毛矯正) | ¥14,175 | |
| Glossyホットパーマ+カット(デジタルパーマ) | ¥14,700 | |
| ZEROカラー+カット | ¥ 8,400 | |
| レギュラーカラー+カット | ¥ 7,875 | |
| レギュラーパーマ+カット | ¥ 7,875 | |
| レギュラーストレート+カット(縮毛矯正) | ¥11,550 | |
| レギュラーホットパーマ+カット(デジタルパーマ) | ¥12,075 | |
| ケアメニュー | ||
| リンケージトリートメント | ¥ 1,575 | |
| ケアトリコトリートメント | ¥ 2,625 | |
| ヘッドスパ | ¥ 2,675 | |
| フルヘッドスパ | ¥ 3,675 | |
| 人毛超音波エクステ 1本 | ¥ 525 | |
| アップ・セット | ¥ 3,150 | |
※カラーは、フルカラーの場合は+¥525
※シャンプーは+¥1,050
※特殊カラー・パーマは別途料金
